斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火爆品牌
介绍文章内容
- 现在凭哪些被医院口腔科和宾馆一直选购?一起看懂康明斯静音模式带发高压电冷库机组的主导 2026-06-25
- 强悍保电,是真的吗替换居家生活、业务与室内,这台8KW酒精汽油火力发三相异步电冷水机组,轻松自在选用各式使用电场景设计 2026-06-25
- 医疗、酒店公寓抢着用的隔音变电站,这类400KW康明斯隔音箱式柴油发动机并网发交流电动空气能机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,野外工作无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车禁音火力发电焊机机,凭甚么让安装队纷纷扬扬杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部广州POS机,两个频段,重卡的平台:上柴一款400KW柴油机电站汽轮电机组,击破全国魅力交界 2026-06-22
- 一套需要老的生产发动机马达,这台12Kw柴油密度生产发动机马达组,弄粗框架图、F级隔绝,越刷越专业 2026-06-19
- 零根本也可轻松愉快操作,这台12Kw重油发电量空气能热泵,万向轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 医院口腔科、数据源重心都可用的生产发三相异步电空气能冷库机组,这台玉柴生产发三相异步电空气能冷库机组,不挑坏境,完满充分满足种种严于场境 2026-06-18
- 载重车在日常生活中的电业期望取舍:玉柴600KW柴油密度发同步电飞机机组飞机机组,汽车省油,G3特性,能够满足多区域选择使用 2026-06-17
- 载重施工地点的供电确保,这台玉柴600KW并网发直流电发电装置,应及自备依然是采石场主用,都符合 2026-06-17





