上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数介绍
通常我们选购广西顶博发电机组制造除了关心价格还需要多了解,机组的性能参数配置等相关内容,这样才能更清楚的判断是否合适使用或者价格是否合理,顶博电力小编今天给大家详细分享关于广西顶博发电机组制造:上柴股份柴油机型号SC12E500D3性能参数,具体如下表介绍。
电机转速 | 启动模试 | 功效 | |
rpm | kW | Ps | |
1500 | 较常用效率 | 336 | 457 |
自备耗油率 | 373 | 507 | |
◎ 首要金桥铜业跨接线的截面积大小 | ◎ 然油耗 | ||
ㅇ柴油发动机机主要参数 | SC12E500D3 | ㅇ耗油率 | lit/hr |
ㅇ静音机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 怠速 | 10.2 |
增压空冷 | 25% | 22.3 | |
ㅇ焚烧策略 | 直喷 | 50% | 41.0 |
ㅇ标准气缸连接结构 | 湿式缸套 | 75% | 61.4 |
ㅇ液压缸数 | 6 | 100% | 82.3 |
ㅇ缸径 × 旅程 | 128(5.04) × 153(6.03) mm(in.) | 110% | 90.6 |
ㅇ排量 | 11.8(720) lit.(in3) | ||
ㅇ减少比 | 17 : 1 | ||
ㅇ动怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | ◎ 汽油平台 | |
ㅇ喷油推迟角 | 电子技术把控好 | ㅇ喷高压油泵 | BOSCH |
ㅇ总重量 | 最少1070 kg (2,359 lb) | ㅇ变频调速器 | 电气控制 |
ㅇ外表图片尺寸 | 1787×918×1294 mm | ㅇ输油管道泵 | 机械制造式 |
(L×W×H) | (70.4×36.2×51 in.) | ㅇ喷油嘴 | 多孔型 |
ㅇ曲轴回转路径 | 逆时针(从飞轮端看) | ㅇ启用负压 | 电机控制系统 |
◎ 配气组织 | ◎ 光滑系统 | ||
ㅇ连接结构 | 顶置气门 | ㅇ光滑办法 | 水压飞散式 |
ㅇ气门数 | 每缸2进2排 | ㅇ润滑油泵 | 曲轴拉动蜗轮习惯 |
ㅇ冷态气门孔径 | 进气门 0.40mm (0.0158 in.) | ㅇ润滑油滤芯 | 旋装全流式细胞 |
改装排气管门 0.65mm (0.0256 in.) | ㅇ齿轮油使用量 | 较大 41 L ( 10.82 gal.) | |
面值最小 33 L ( 8.71 gal.) | |||
◎ 气门正时 | ㅇ偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
解锁 开起 | 后倾35° | ||
ㅇ进气门 | 15°BTDC 30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
ㅇ排气阀门 | 45°BBDC 13°ATDC | ㅇ轴承液压油油 | 分类用清洗原因分析书 |
◎ 空气冷却软件系统 | ◎ 重油机数据信息 | ||
ㅇ急冷的方式 | 淡水区循环法水冷却 | ㅇ降温液手机流量 | 515 L/min @1,500 rpm |
ㅇ闭式冷却塔液储存量 | 23.2L ( 6.12 gal.) | ㅇ水冷却液热财产损失 | 34.1 kcal/sec @1,500 rpm |
(仅打火机) | ㅇ中冷器热伤害 | 12.6 kcal/sec @1,500 rpm | |
ㅇ压平台 | Max. 0.5 kg/cm2 ( 7.11 psi) | ㅇ废气国内流量 | 18.6 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机 | 抽滤式,三角带促进 | ㅇ排气阀总流量 | 47.9 m3/min @1,500 rpm |
ㅇ水泵电机视频流量 | 515L ( 136 gal.)/min | ㅇ进气水温 | 600 °C @1,500 rpm |
at 1,500 rpm (engine) | ㅇ极限限制阻碍 | ||
报价:13667715899
- 三甲医院、洒店抢着用的静音模式模式变电站,这车400KW康明斯静音模式模式箱式柴油密度发电量工作机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接,野处无电依旧干大活!这台顶博400A柴油车靜音火力发焊接机,凭啥子让进行施工单位相继暴走换装? 2026-06-23
- 一部机器设备,2大频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油密度发直流无刷电空气能空气能,冲破欧洲用电界线 2026-06-22
- 几台用些老的电站机,这台12kW柴油密度电站汽轮机,加黑框架结构、F级绝缘电阻,越变越可靠的 2026-06-19
- 初学知识可以轻松自由食用,这台12kw柴油车火力汽车发电机马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院专家、信息中心的都要用的发电量量发动空气能热泵机组,这台玉柴发电量量发动空气能热泵机组,不挑环镜,非凡满意多种多样严峻情境 2026-06-18
- 载重车场所的电力设备比较好抉择:玉柴600KW柴油密度发高压电发动机组发动机组,汽车省油,G3效能,具备多科技领域用 2026-06-17
- 载重车施工地点的输配电维护,这台玉柴600KW发交流电动发电装置发电装置,应急处置预留亦或是矿井主用,都选用 2026-06-17
- 玉柴机械左心+众智前脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油车发交流接触器组,矿山企业油井等轻载时候均在首选 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾场到多层手办公室,这台500kW玉柴柴油密度生产发直流电空气能热泵,率先实用温度、高地形等不同不好工作内容 2026-06-15





