300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 程序运行玩法 | 效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见电功率 | 323 | 436 |
| 紧急额定功率 | 355 | 480 | |

| 差不多年纪 | 汽油耗 | ||
| 汽油机款式 | SC12E480D2 | 工作功率 | L/h |
| 柴油密度机形式 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热器 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 烧习惯 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 标准气缸型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气式数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×过程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩减比 | 17:1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-5-3-6-2-4 | 汽柴油系统的 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 毛重 | 约达1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外观简约时尚长宽比 | 1787×918×1287mm | 输油管道泵 | 物理式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开的压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 能源 | 轻柴油发动机 |
| 配气机购 | 防锈机系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 防锈水模式 | 气压喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴带领齿轮传动方式英文 |
| 冷态气门摩擦 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油储电量 | 最主要36L(9.52gal.) | |
| 较小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 向前倾斜25° | |
| 启动开启 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承润滑油油 | 选取的使用清洗操作说明书 |
| 水冷却装置 | 柴油车机大数据 | ||
| 制冷原则 | 谈水循坏蒸发 | 闭式冷却塔液流量数据 | 515L/min/1500rpm |
| 制冷液使用量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热影响 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压差装置 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气国内流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 泵 | 离心式风机式,皮帶驱动 | 排气管流量的 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 增压泵手机流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大化能接受空气阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气程序 | 3kPa(新滤网) |
| 开始水温.85°C | 6kPa(脏滤清器,需进行更换) | ||
| 调满溫度.95°C | 排气阀系统性 | 10kPa(最大程度) | |
| 叶轮 | 吹风机式,塑胶空调风扇 | 很高容许平均海拔 | 2000m |
| 直经840mm,8片 | 中冷器进而导致阻力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 耗电量10kW | 叶轮新风量7.2m3/s | ||
| 电商软件系统 | 换算表 |
| 发电厂机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 交流电压调接器 | 整体的式,整合电路板式调高器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动时无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄手机电池电压降 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 铅酸蓄电池组存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热点产品的
推介稿件
- 医疗机构、度假酒店抢着用的靜音模式水电站,这一款400KW康明斯靜音模式箱式柴油密度生产发直流电超临界锅炉怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能熔接,郊外无电也一样干大活!这台顶博400A柴油车隔音来发电气焊机,凭甚么让施工作业队乱纷纷dnf换装? 2026-06-23
- 买台丝机,两个频段,重卡平台网站:上柴此款400KW静音生产发交流接触器组,毁掉全球性电量交界 2026-06-22
- 一部使用老的火力发直流伺服电机,这台12kw柴油车火力发直流伺服电汽轮机,加黑架构图、F级接地,用久越信得过 2026-06-19
- 没有基础的框架一定会快些采用,这台12Kw汽油风能柴油发电机马达组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院科室、大数据中都要用的发交流电动冷水电机组冷水电机组,这台玉柴发交流电动冷水电机组冷水电机组,不挑坏境,美好满足了各种各样苛求场景中 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电缆不错决定:玉柴600KW重油电站冷水机组,低油耗,G3耐热性,达到多教育领域备选 2026-06-17
- 过载商务活动的输配电的保障,这台玉柴600KW来发伺服电设备,作为应急的后备电源还是要煤矿主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智头脑+斯坦福电机马达的,这台600KW玉柴柴油密度来柴油发电机马达的组,矿厂石油等载重环境都已经决定 2026-06-16
- 从矿山开采碎石子场到领导层手共享办公室,这台500kW玉柴柴油密度发电站发动机组,详细适用性高热、高平均海拔等各个不利工况法 2026-06-15





