
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动基站专用型整流发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供的选择。


100A柴油车直流电机基本参数:
飞机机组类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 引挚型号规格 Engine Model | KD192F |
冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、硬性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油性质 Fuel Type | 0#重油(酷暑时期)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
机械润滑油油电容量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
汽车机油提示信息整体 Oil Alarm | √ | |
研磨油类别 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动手段Start Type | 手开启/电开启 Recoil/Electric Start | |
体积电池体积 Battery | 12V-32AH免维护电瓶 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(能自由调节Adjustable) | |
伺服电机型 Alternator Type | 开关磁阻三相异步电机三相异步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油箱开关容量 Fuel Tank(L) | 40 |
连续程序运行时光Running Time(H) | 8 | |
操作水温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可软件设置Adjustable) | |
把控接口标准 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪声含量Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能热泵机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
容量 Weight | 160kg | |
160A汽油整流机技术指标:
设备主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎规格型号 Engine Model | KD1100F |
保压形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强硬风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油方式 Fuel Type | 0#汽油(秋天)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油告诫系统软件 Oil Alarm | √ | |
润滑情况油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
重启措施Start Type | 电启动时Electric Start | |
干电池使用量 Battery | 12V-45AH免检修电池组 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出的瞬时电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可变Adjustable) | |
同步电机业务类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承直流无刷电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断工作周期Running Time(H) | 8 | |
岗位平均温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监测接口类型 Monitor Interface | 485 | |
并机功能表 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪质量Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
总重 Weight | 175kg | |
200A重油电流机主要参数:
发动机组参数 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎型号规格 Engine Model | KD1105F |
蒸发的方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油型 Fuel Type | 0#柴油机(炎热的夏季)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
汽油机油的作用油存储空间 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油禁告模式 Oil Alarm | √ | |
防锈油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动形式Start Type | 电无法 Electric Start | |
電池储电量 Battery | 12V-45AH免维保电芯 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 效果电阻值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(能自由调节Adjustable) | |
同步电机型 Alternator Type | 开关磁阻调速电机调速电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断运作时候Running Time(H) | 8 | |
工作任务环境温度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
实时监控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音水准Noise(BP/7M) | 97 | |
工作机组长度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
毛重 Weight | 195kg | |
还要注意:上面商品资源未有为之后发货指标表,这一切以业务流程售价指标表起算,伴随能力持续努力,本集团永久保存之后修订权恕不额外温馨提示。





